<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dj L&#039;Ova Blog &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="https://www.djlova.com/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.djlova.com</link>
	<description>Music &#124; Culture &#124; Hi-Tech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 16:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Electronic Universal Key</title>
		<link>https://www.djlova.com/electronic-universal-key/</link>
		<comments>https://www.djlova.com/electronic-universal-key/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Applet]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[Impronte digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djlova.com/djlovanew/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Chiave universale elettronica per l&#8217;identificazione tramite impronta digitale. Interfaccia USB per l&#8217;interazione con PC / Bancomat / &#8230; Applet Java per l&#8217;integrazione in applicazioni Web Sensore biometrico per il rilevamento dell&#8217;impronta digitale per software o servizi virtuali come violetgotcake online. Gestione avanzata del sistema di cifratura per la sicurezza dei dati Tecnologie utilizzate: PHP; Java Società: EIOS Committenti: Banche; Circuiti di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chiave universale elettronica per l&#8217;identificazione tramite impronta digitale.</p>
<ul>
<li>Interfaccia USB per l&#8217;interazione con PC / Bancomat / &#8230;</li>
<li>Applet Java per l&#8217;integrazione in applicazioni Web</li>
<li>Sensore biometrico per il rilevamento dell&#8217;impronta digitale per software o servizi virtuali come <a href="https://cloneher.com/model/violetgotcake/">violetgotcake</a> online.</li>
<li>Gestione avanzata del sistema di cifratura per la sicurezza dei dati</li>
</ul>
<p><strong>Tecnologie utilizzate:</strong> PHP; Java<br />
<strong>Società:</strong> EIOS<br />
<strong>Committenti:</strong> Banche; Circuiti di Pagamento Elettronico; Pubblica Amministrazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djlova.com/electronic-universal-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iConnecta</title>
		<link>https://www.djlova.com/iconnecta/</link>
		<comments>https://www.djlova.com/iconnecta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djlova.com/djlovanew/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Web Application per la gestione del portafoglio clienti su iPad. Sistema di autenticazione Consultazione polizze Ricerca avanzata per contatto / polizza con filtri Gestione documenti PDF Sistema di gestione Note Tecnologie utilizzate: PHP; JavaScript; jQuery Mobile Committente: Emmeglobal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Web Application per la gestione del portafoglio clienti su iPad.</p>
<ul>
<li>Sistema di autenticazione</li>
<li>Consultazione polizze</li>
<li>Ricerca avanzata per contatto / polizza con filtri</li>
<li>Gestione documenti PDF</li>
<li>Sistema di gestione Note</li>
</ul>
<p><strong>Tecnologie utilizzate:</strong> PHP; JavaScript; jQuery Mobile<br />
<strong>Committente:</strong> Emmeglobal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djlova.com/iconnecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti Sardegna</title>
		<link>https://www.djlova.com/siti-sardegna/</link>
		<comments>https://www.djlova.com/siti-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djlova.com/djlovanew/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Portale Web Siti Sardegna (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica). Gestione community. Ogni utente può pubblicare articoli e interagire con il resto della Community Gestione documenti Gestione eventi Tecnologie utilizzate: Wordpress; PHP; JavaScript Committenti: Siti Sardegna &#8211; http://www.sitisardegna.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portale Web Siti Sardegna (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).</p>
<ul>
<li>Gestione community. Ogni utente può pubblicare articoli e interagire con il resto della Community</li>
<li>Gestione documenti</li>
<li>Gestione eventi</li>
</ul>
<p><strong>Tecnologie utilizzate:</strong> Wordpress; PHP; JavaScript<br />
<strong>Committenti:</strong> Siti Sardegna &#8211; <a title="Siti Sardegna" href="http://www.sitisardegna.com/" target="_blank">http://www.sitisardegna.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djlova.com/siti-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istituto de Bardi</title>
		<link>https://www.djlova.com/istituto-de-bardi/</link>
		<comments>https://www.djlova.com/istituto-de-bardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[interattività]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[panoramiche]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djlova.com/djlovanew/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Sito Web dell&#8217;Istituto de Bardi di Firenze. Storia dell&#8217;Istituto con timeline Tour Virtuale con immagini panoramiche interattive ad alta risoluzione Mappa interattiva dell&#8217;Istituto Animazione iniziale tramite Google Earth per la localizzazione dell&#8217;Istituto e l&#8217;avvio del Tour Sistema multilingue Tecnologie utilizzate: Wordpress; KrPano; PHP; JavaScript; Google Earth Società: EIOS Committenti: Istituto de Bardi &#8211; istitutodebardi.org]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sito Web dell&#8217;Istituto de Bardi di Firenze.</p>
<ul>
<li>Storia dell&#8217;Istituto con timeline</li>
<li>Tour Virtuale con immagini panoramiche interattive ad alta risoluzione</li>
<li>Mappa interattiva dell&#8217;Istituto</li>
<li>Animazione iniziale tramite Google Earth per la localizzazione dell&#8217;Istituto e l&#8217;avvio del Tour</li>
<li>Sistema multilingue</li>
</ul>
<p><strong>Tecnologie utilizzate:</strong> Wordpress; KrPano; PHP; JavaScript; Google Earth<br />
<strong>Società:</strong> EIOS<br />
<strong>Committenti:</strong> Istituto de Bardi &#8211; <a title="Istituto de Bardi" href="http://istitutodebardi.org" target="_blank">istitutodebardi.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djlova.com/istituto-de-bardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari 360</title>
		<link>https://www.djlova.com/cagliari-360/</link>
		<comments>https://www.djlova.com/cagliari-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[panoramiche]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djlova.com/djlovanew/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione Web per il tour virtuale della città di Cagliari. Tour virtuale con immagini panoramiche interattive ad alta risoluzione Mappa Google con navigazione interattiva Schede informative per ogni panoramica Tecnologie utilizzate: Wordpress; KrPano; PHP; JavaScript; Google Earth Società: EIOS Riferimenti: http://www.djlova.com/cagliari360/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Applicazione Web per il tour virtuale della città di Cagliari.</p>
<ul>
<li>Tour virtuale con immagini panoramiche interattive ad alta risoluzione</li>
<li>Mappa Google con navigazione interattiva</li>
<li>Schede informative per ogni panoramica</li>
</ul>
<p><strong>Tecnologie utilizzate:</strong> Wordpress; KrPano; PHP; JavaScript; Google Earth<br />
<strong>Società:</strong> EIOS<br />
<strong>Riferimenti:</strong> <a title="Cagliari 360" href="http://www.djlova.com/cagliari360/" target="_blank">http://www.djlova.com/cagliari360/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djlova.com/cagliari-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
